![]() |
Markenbezeichnung: | Qtenboard |
MOQ: | 1 |
Preis: | NA |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
OEM MOQ | 1 |
MOQ für ODM | 50 bis 100 |
Splitter | 9679, V100, T982, 311D2 |
Anpassung | Benutzeroberfläche, Boot-Animation, Logo, Verpackung und mehr |
Sprachen | Englisch, Russisch, Portugiesisch und mehr |
DMS | Eingebettete DMS-Plattform für die Fernsteuerung von Inhalten und die Aktualisierung von OTA-Systemen |
KI-Funktionen | Sprache in Text, Sitzungsprotokolle, Fragen und Antworten, Smart-Assistent |
System | Android 14.0/Windows 10/11 (Pro) |
Whiteboard-Software | OCR: Mehrsprachiges Schreiben, Grafik |
Fernbedienung | Ja (über das Telefon) |
Nicht berührbar | 1 mm |
Dienstleistungen im Kundendienst | Handbücher, Online-Support und Ausbildung von lokalen Technikern |
Kategorie | Große Marken (Samsung, MAXHUB) | Qtenboard (Werkseite) |
---|---|---|
Gewinnspanne | Festpreise, begrenzte Gewinne | Hohe Marge, flexible Preisgestaltung |
Branding | Muss ihre Marke benutzen. | Qtenboard oder eigene Marke |
Anpassung | Begrenzt oder keine | Vollständige Benutzeroberfläche/Logo/Verpackung anpassen |
Unterstützung | Langsamer, komplizierter Prozess | Schnelle Reaktion, direkte technische Unterstützung |
Lieferung | Lange Lieferzeit, hohe MOQ | Flexible MOQ, schnellere Lieferung |
Systemsteuerung | Verriegeltes System | Fernüberwachung und Gerätesteuerung |
Intelligente Schreiberkennung
Sprech-zu-Text
Abschrift der Versammlung
Kluges Fragen und Antworten
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Verfügbare Größen | 55", 65", 75", 86", 98", 105", 110" |
Betriebssystemoptionen | Android 14 + Windows-Doppelsystem |
Berührungstechnologie | IR / Kapazitätsverbindung / Optikverbindung |
Zertifizierungen | CE, FCC, RoHS, BIS |
Benutzerdefinierte Benutzeroberflächensprachen | Russisch, Usbekisch, Kasachisch, Ukrainisch, Spanisch, Portugiesisch |
![]() |
Markenbezeichnung: | Qtenboard |
MOQ: | 1 |
Preis: | NA |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
OEM MOQ | 1 |
MOQ für ODM | 50 bis 100 |
Splitter | 9679, V100, T982, 311D2 |
Anpassung | Benutzeroberfläche, Boot-Animation, Logo, Verpackung und mehr |
Sprachen | Englisch, Russisch, Portugiesisch und mehr |
DMS | Eingebettete DMS-Plattform für die Fernsteuerung von Inhalten und die Aktualisierung von OTA-Systemen |
KI-Funktionen | Sprache in Text, Sitzungsprotokolle, Fragen und Antworten, Smart-Assistent |
System | Android 14.0/Windows 10/11 (Pro) |
Whiteboard-Software | OCR: Mehrsprachiges Schreiben, Grafik |
Fernbedienung | Ja (über das Telefon) |
Nicht berührbar | 1 mm |
Dienstleistungen im Kundendienst | Handbücher, Online-Support und Ausbildung von lokalen Technikern |
Kategorie | Große Marken (Samsung, MAXHUB) | Qtenboard (Werkseite) |
---|---|---|
Gewinnspanne | Festpreise, begrenzte Gewinne | Hohe Marge, flexible Preisgestaltung |
Branding | Muss ihre Marke benutzen. | Qtenboard oder eigene Marke |
Anpassung | Begrenzt oder keine | Vollständige Benutzeroberfläche/Logo/Verpackung anpassen |
Unterstützung | Langsamer, komplizierter Prozess | Schnelle Reaktion, direkte technische Unterstützung |
Lieferung | Lange Lieferzeit, hohe MOQ | Flexible MOQ, schnellere Lieferung |
Systemsteuerung | Verriegeltes System | Fernüberwachung und Gerätesteuerung |
Intelligente Schreiberkennung
Sprech-zu-Text
Abschrift der Versammlung
Kluges Fragen und Antworten
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Verfügbare Größen | 55", 65", 75", 86", 98", 105", 110" |
Betriebssystemoptionen | Android 14 + Windows-Doppelsystem |
Berührungstechnologie | IR / Kapazitätsverbindung / Optikverbindung |
Zertifizierungen | CE, FCC, RoHS, BIS |
Benutzerdefinierte Benutzeroberflächensprachen | Russisch, Usbekisch, Kasachisch, Ukrainisch, Spanisch, Portugiesisch |