![]() |
Markenbezeichnung: | Qtenboard |
Preis: | NA |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
1. Transformationsvorschau
AR-Haarfarbe: Testen Sie 500 Farbtöne mit Auswuchs-Simulation
Style-Bibliothek: "Pixie-Schnitt mit Ihrer Gesichtsform"
Kopfhautanalyse: 200-fache Vergrößerungskamera-Aufsatz
2. Kundenaufklärung
• Detaillierte Informationen zu Produktinhaltsstoffen
• Video-Tutorials für die Pflege zu Hause
• Galerien mit Stylisten-Portfolios
3. Betriebliche Vorteile
Umsatzsteigerung: "Gefällt Ihnen dieser Toner? Scannen und kaufen"
Buchungsstation: Verfügbarkeiten prüfen + elektronische Verzichtserklärungen unterschreiben
Ambiente-Kontrolle: "Meditationsmodus" während der Prozesse
Hier ist eine kurze Zusammenfassung der drei wichtigsten Upgrades im neuen Stand By Me TV :
1.Unterstützung für SIM-Karte
Große Bildschirme können verwendet werden, um mit Familienmitgliedern zu kommunizieren.
2. Neues Privacy-Kamera-Design
Das neue Modell verfügt über eine Privacy-Kamera mit einer physischen Abdeckung. Benutzer können eine Kunststoffblende aufschieben, um die Kamera nur bei Bedarf freizulegen und so den Datenschutz im inaktiven Zustand zu gewährleisten.
3. Beige Farb-Upgrade
Die Außenfarbe wurde von reinem Weiß (Vorgängermodell) auf ein sanftes Beige aufgewertet, was ein angenehmeres visuelles Erlebnis bietet und die Augenbelastung reduziert.
4. Lautsprecher-Verlagerung
Die Lautsprecher wurden von hinter dem Bildschirm (bisheriges Design) in die Säulenstruktur des Ständers verlegt, wodurch die akustische Projektion verbessert und eine deutlich lautere Audioausgabe erzielt wird.
Zusammenfassung der Kernvorteile (in diesen Einstellungen):
Räumliche Freiheit: Kein fester Standort erforderlich, spart wertvollen Platz, ermöglicht "Plug-and-Play"-Nutzung.
Flexibles Betrachten: Der verstellbare Schwanenhalsständer ermöglicht Betrachten aus mehreren Winkeln und Höhen und passt sich an verschiedene Haltungen und Szenarien an.
Kabelloser Komfort: Der eingebaute Akku eliminiert Einschränkungen durch Netzkabel und ermöglicht echte Portabilität und schnellen Einsatz.
Multifunktionales Gerät: Dient als hochwertiges Unterhaltungs-TV, Informationsdisplay und digitales Kunstwerk.
Verbessertes Erlebnis: Bietet Unterhaltung und Informationen an nicht-traditionellen TV-Standorten (z. B. neben Fitnessgeräten, Betten in Pflegeheimen, Hotelbädern) und verbessert so das Erlebnis und die Zufriedenheit der Benutzer (Kunden, Patienten, Bewohner, Mitglieder) erheblich.
Effektive Kommunikation: Ermöglicht die Anzeige von Informationen und die visuelle Kommunikation in geschäftlichen, medizinischen und pädagogischen Kontexten.
Warum das Qtenboard Stand By Me TV/ Portable TV wählen?
Produktzertifizierung | CE, FCC, RoHS, REACH, CCC und mehr |
Fabrikzertifizierung | ISO 9001 4001 27001 45001 und mehr. |
Flexible Produktionslinie | Kundenspezifische Muster können innerhalb von 72 Stunden fertiggestellt werden, und MOQ=1 |
Intelligente Qualitätskontrolle | AI visuelle Inspektion ersetzt manuelle Arbeit, mit einer Ausbeute von 99% |
Anzeigeparameter | Panelgröße | 23,8" | 32" |
Auflösung | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
Anzeigemaßstab | 16:9 | 16:9 | |
Helligkeit | 250cd/㎡ | 280cd/㎡ | |
Kontrast | 1200:1 | 1200:1 | |
Farbe | 8 Bit-echt(16,7M) | 8 Bit-echt(16,7M) | |
Maximaler Betrachtungswinkel | 178° | 178° | |
Maschinenparameter | Fernbedienung | Unterstützt Sprachfernbedienung (optional) | Unterstützt Sprachfernbedienung (optional) |
USB 2.0 OTG | *1 | *1 | |
Type_C | *1 | *1 | |
AUX | *1 | *1 | |
HDMI | *1 (optional) | *1 (optional) | |
4G SIM-Steckplatz | *1 | *1 | |
DC12V-5A | *1 | *1 | |
Frontkamera | 800W | 1300W | |
MIKROFON | Dual-Array | Dual-Array | |
Audioverstärker | Smart Amplifier | Smart Amplifier | |
Lautsprecher | Dual Multimedia BOX | Dual Multimedia BOX | |
Strukturteile | Hardware + Kunststoff | Hardware + Kunststoff | |
Mechanische Tasten | Ein-/Ausschalter: Acryl-Taste | Ein-/Ausschalter: Acryl-Taste | |
Bruttogewicht | 18KG | 21KG | |
Abmessungen | 545 (Länge) x 325 (Höhe) x 60 (Dicke) mm | 733,76 (Länge) x 433,76 (Höhe) x 50 (Dicke) mm | |
Hubstangenhöhe | 1143MM | 1249,05MM | |
Außendurchmesser der Basis | 400MM | 430MM | |
Verpackungskastengröße | 1122*466*110MM | 1190(L) *465,0(B)*235,0(H)MM | |
Systemparameter | CPU | MTK MT6769(12nm) 2*Cortex-A75 bis zu 2,0 GHz + 6*Cortex-A55 bis zu 1,8 GHz | MTK MT6769(12nm) 2*Cortex-A75 bis zu 2,0 GHz + 6*Cortex-A55 bis zu 1,8 GHz |
Version | 13.0 | 13.0 | |
RAM | 4GB/8G | 4G/8G | |
ROM | 128G/256G/512G | 128G/128G | |
WLAN-Funktion | 2,4/5 GHz WIFI, unterstützt WiFi-Hotspot | 2,4/5 GHz WIFI, unterstützt WiFi-Hotspot | |
Bluetooth | BT4.2 | BT4.2 | |
Sprachmodus | Unterstützt mehrere Sprachen | Unterstützt mehrere Sprachen | |
Batterie Parameter |
Batteriematerial | 18650 ternäres Lithium | 18650 ternäres Lithium |
Batterie-Lade- und Entladezeiten | 1000 Mal - Kapazitätserhaltungsrate ≥85% | 1000 Mal - Kapazitätserhaltungsrate ≥85% | |
Batteriespezifikationen (V, A, Wh) | 11,1 V 10000 mAh 111 Wh | 14,8 V 7800 Ma 115W | |
Ladezeit | 3H | 3H | |
Akkulaufzeit | 4,5H | 4,5H | |
Ladestrom | 4,5A | 4,5A | |
Ladegerät | PD-Typ-C-Aufladung | PD-Typ-C-Aufladung | |
Ladeanzeige | Unterstützung | Unterstützung | |
Kabelloses Laden | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | |
Kondensatorparameter | Multi-Touch | Unterstützt maximale Touchpunkte: ≦10 Punkte | Unterstützt maximale Touchpunkte: ≦10 Punkte |
Anzahl der Kanäle | 95 Kanäle | 95 Kanäle | |
Scanfrequenz | Scanrate und Messkapazitätsänderung: ≥100KHZ | Scanrate und Messkapazitätsänderung: ≥100KHZ | |
Aufwachreaktionszeit ms | Zeit von der Fingerberührung bis zur Reaktion: ≦15ms | Zeit von der Fingerberührung bis zur Reaktion: ≦15ms | |
Touch-Genauigkeit mm | Abweichung zwischen tatsächlicher Position und berührungsreflektierter Position: ±2,0 mm | Abweichung zwischen tatsächlicher Position und berührungsreflektierter Position: ±2,0 mm | |
Linearität | Abweichung der geraden Berührungslinie: ±2,0 mm | Abweichung der geraden Berührungslinie: ±2,0 mm | |
Touch-Trennung mm | Der Abstand zwischen zwei Punkten, die unterschieden werden können: 15 mm | Der Abstand zwischen zwei Punkten, die unterschieden werden können: 15 mm | |
Empfindlichkeit | Touchscreen-Empfindlichkeit (Klick≤φ6mm, Rutschen≤φ6mm: gleichmäßig≤1,5mm) | Touchscreen-Empfindlichkeit (Klick≤φ6mm, Rutschen≤φ6mm: gleichmäßig≤1,5mm) | |
Temperaturbereich | Arbeitstemperatur: -10℃~60℃ | Arbeitstemperatur: -10℃~60℃ | |
Betriebsspannung | DC5V | DC5V | |
Leistungsaufnahme | ≥1W | ≥1W | |
Parameter des mobilen Display-Racks | Vor- und Rückneigungswinkel: (°) | 15° | 20° |
Hubbereich (cm) | 12CM | 20CM | |
Drehwinkel (°) | 90° | 180° | |
Wellendauer | ≥3000 Umdrehungen | ≥3000 Umdrehungen | |
Führungsbahndauer | ≥5000 | ≥3000 | |
3D-beschleunigte Schwerkraft | Unterstützung | Unterstützung | |
Gyroskop | Unterstützung | Unterstützung | |
Zubehör | Datenkabel | Typ-C-Datenkabel(Optional) | Typ-C-Datenkabel(Optional) |
Fernbedienung | Menge: 1(Optional) | Menge: 1(Optional) | |
Netzteil | Menge: 19V/3,8A | Menge: PD-87W, Typ-C-Adapter | |
Kapazitiver Stift | Menge: 1 Stück(Optional) | Menge: 1 Stück(Optional) | |
Mobiler Wagen | Menge: 1 Satz | Menge: 1 Satz |
![]() |
Markenbezeichnung: | Qtenboard |
Preis: | NA |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
1. Transformationsvorschau
AR-Haarfarbe: Testen Sie 500 Farbtöne mit Auswuchs-Simulation
Style-Bibliothek: "Pixie-Schnitt mit Ihrer Gesichtsform"
Kopfhautanalyse: 200-fache Vergrößerungskamera-Aufsatz
2. Kundenaufklärung
• Detaillierte Informationen zu Produktinhaltsstoffen
• Video-Tutorials für die Pflege zu Hause
• Galerien mit Stylisten-Portfolios
3. Betriebliche Vorteile
Umsatzsteigerung: "Gefällt Ihnen dieser Toner? Scannen und kaufen"
Buchungsstation: Verfügbarkeiten prüfen + elektronische Verzichtserklärungen unterschreiben
Ambiente-Kontrolle: "Meditationsmodus" während der Prozesse
Hier ist eine kurze Zusammenfassung der drei wichtigsten Upgrades im neuen Stand By Me TV :
1.Unterstützung für SIM-Karte
Große Bildschirme können verwendet werden, um mit Familienmitgliedern zu kommunizieren.
2. Neues Privacy-Kamera-Design
Das neue Modell verfügt über eine Privacy-Kamera mit einer physischen Abdeckung. Benutzer können eine Kunststoffblende aufschieben, um die Kamera nur bei Bedarf freizulegen und so den Datenschutz im inaktiven Zustand zu gewährleisten.
3. Beige Farb-Upgrade
Die Außenfarbe wurde von reinem Weiß (Vorgängermodell) auf ein sanftes Beige aufgewertet, was ein angenehmeres visuelles Erlebnis bietet und die Augenbelastung reduziert.
4. Lautsprecher-Verlagerung
Die Lautsprecher wurden von hinter dem Bildschirm (bisheriges Design) in die Säulenstruktur des Ständers verlegt, wodurch die akustische Projektion verbessert und eine deutlich lautere Audioausgabe erzielt wird.
Zusammenfassung der Kernvorteile (in diesen Einstellungen):
Räumliche Freiheit: Kein fester Standort erforderlich, spart wertvollen Platz, ermöglicht "Plug-and-Play"-Nutzung.
Flexibles Betrachten: Der verstellbare Schwanenhalsständer ermöglicht Betrachten aus mehreren Winkeln und Höhen und passt sich an verschiedene Haltungen und Szenarien an.
Kabelloser Komfort: Der eingebaute Akku eliminiert Einschränkungen durch Netzkabel und ermöglicht echte Portabilität und schnellen Einsatz.
Multifunktionales Gerät: Dient als hochwertiges Unterhaltungs-TV, Informationsdisplay und digitales Kunstwerk.
Verbessertes Erlebnis: Bietet Unterhaltung und Informationen an nicht-traditionellen TV-Standorten (z. B. neben Fitnessgeräten, Betten in Pflegeheimen, Hotelbädern) und verbessert so das Erlebnis und die Zufriedenheit der Benutzer (Kunden, Patienten, Bewohner, Mitglieder) erheblich.
Effektive Kommunikation: Ermöglicht die Anzeige von Informationen und die visuelle Kommunikation in geschäftlichen, medizinischen und pädagogischen Kontexten.
Warum das Qtenboard Stand By Me TV/ Portable TV wählen?
Produktzertifizierung | CE, FCC, RoHS, REACH, CCC und mehr |
Fabrikzertifizierung | ISO 9001 4001 27001 45001 und mehr. |
Flexible Produktionslinie | Kundenspezifische Muster können innerhalb von 72 Stunden fertiggestellt werden, und MOQ=1 |
Intelligente Qualitätskontrolle | AI visuelle Inspektion ersetzt manuelle Arbeit, mit einer Ausbeute von 99% |
Anzeigeparameter | Panelgröße | 23,8" | 32" |
Auflösung | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
Anzeigemaßstab | 16:9 | 16:9 | |
Helligkeit | 250cd/㎡ | 280cd/㎡ | |
Kontrast | 1200:1 | 1200:1 | |
Farbe | 8 Bit-echt(16,7M) | 8 Bit-echt(16,7M) | |
Maximaler Betrachtungswinkel | 178° | 178° | |
Maschinenparameter | Fernbedienung | Unterstützt Sprachfernbedienung (optional) | Unterstützt Sprachfernbedienung (optional) |
USB 2.0 OTG | *1 | *1 | |
Type_C | *1 | *1 | |
AUX | *1 | *1 | |
HDMI | *1 (optional) | *1 (optional) | |
4G SIM-Steckplatz | *1 | *1 | |
DC12V-5A | *1 | *1 | |
Frontkamera | 800W | 1300W | |
MIKROFON | Dual-Array | Dual-Array | |
Audioverstärker | Smart Amplifier | Smart Amplifier | |
Lautsprecher | Dual Multimedia BOX | Dual Multimedia BOX | |
Strukturteile | Hardware + Kunststoff | Hardware + Kunststoff | |
Mechanische Tasten | Ein-/Ausschalter: Acryl-Taste | Ein-/Ausschalter: Acryl-Taste | |
Bruttogewicht | 18KG | 21KG | |
Abmessungen | 545 (Länge) x 325 (Höhe) x 60 (Dicke) mm | 733,76 (Länge) x 433,76 (Höhe) x 50 (Dicke) mm | |
Hubstangenhöhe | 1143MM | 1249,05MM | |
Außendurchmesser der Basis | 400MM | 430MM | |
Verpackungskastengröße | 1122*466*110MM | 1190(L) *465,0(B)*235,0(H)MM | |
Systemparameter | CPU | MTK MT6769(12nm) 2*Cortex-A75 bis zu 2,0 GHz + 6*Cortex-A55 bis zu 1,8 GHz | MTK MT6769(12nm) 2*Cortex-A75 bis zu 2,0 GHz + 6*Cortex-A55 bis zu 1,8 GHz |
Version | 13.0 | 13.0 | |
RAM | 4GB/8G | 4G/8G | |
ROM | 128G/256G/512G | 128G/128G | |
WLAN-Funktion | 2,4/5 GHz WIFI, unterstützt WiFi-Hotspot | 2,4/5 GHz WIFI, unterstützt WiFi-Hotspot | |
Bluetooth | BT4.2 | BT4.2 | |
Sprachmodus | Unterstützt mehrere Sprachen | Unterstützt mehrere Sprachen | |
Batterie Parameter |
Batteriematerial | 18650 ternäres Lithium | 18650 ternäres Lithium |
Batterie-Lade- und Entladezeiten | 1000 Mal - Kapazitätserhaltungsrate ≥85% | 1000 Mal - Kapazitätserhaltungsrate ≥85% | |
Batteriespezifikationen (V, A, Wh) | 11,1 V 10000 mAh 111 Wh | 14,8 V 7800 Ma 115W | |
Ladezeit | 3H | 3H | |
Akkulaufzeit | 4,5H | 4,5H | |
Ladestrom | 4,5A | 4,5A | |
Ladegerät | PD-Typ-C-Aufladung | PD-Typ-C-Aufladung | |
Ladeanzeige | Unterstützung | Unterstützung | |
Kabelloses Laden | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | |
Kondensatorparameter | Multi-Touch | Unterstützt maximale Touchpunkte: ≦10 Punkte | Unterstützt maximale Touchpunkte: ≦10 Punkte |
Anzahl der Kanäle | 95 Kanäle | 95 Kanäle | |
Scanfrequenz | Scanrate und Messkapazitätsänderung: ≥100KHZ | Scanrate und Messkapazitätsänderung: ≥100KHZ | |
Aufwachreaktionszeit ms | Zeit von der Fingerberührung bis zur Reaktion: ≦15ms | Zeit von der Fingerberührung bis zur Reaktion: ≦15ms | |
Touch-Genauigkeit mm | Abweichung zwischen tatsächlicher Position und berührungsreflektierter Position: ±2,0 mm | Abweichung zwischen tatsächlicher Position und berührungsreflektierter Position: ±2,0 mm | |
Linearität | Abweichung der geraden Berührungslinie: ±2,0 mm | Abweichung der geraden Berührungslinie: ±2,0 mm | |
Touch-Trennung mm | Der Abstand zwischen zwei Punkten, die unterschieden werden können: 15 mm | Der Abstand zwischen zwei Punkten, die unterschieden werden können: 15 mm | |
Empfindlichkeit | Touchscreen-Empfindlichkeit (Klick≤φ6mm, Rutschen≤φ6mm: gleichmäßig≤1,5mm) | Touchscreen-Empfindlichkeit (Klick≤φ6mm, Rutschen≤φ6mm: gleichmäßig≤1,5mm) | |
Temperaturbereich | Arbeitstemperatur: -10℃~60℃ | Arbeitstemperatur: -10℃~60℃ | |
Betriebsspannung | DC5V | DC5V | |
Leistungsaufnahme | ≥1W | ≥1W | |
Parameter des mobilen Display-Racks | Vor- und Rückneigungswinkel: (°) | 15° | 20° |
Hubbereich (cm) | 12CM | 20CM | |
Drehwinkel (°) | 90° | 180° | |
Wellendauer | ≥3000 Umdrehungen | ≥3000 Umdrehungen | |
Führungsbahndauer | ≥5000 | ≥3000 | |
3D-beschleunigte Schwerkraft | Unterstützung | Unterstützung | |
Gyroskop | Unterstützung | Unterstützung | |
Zubehör | Datenkabel | Typ-C-Datenkabel(Optional) | Typ-C-Datenkabel(Optional) |
Fernbedienung | Menge: 1(Optional) | Menge: 1(Optional) | |
Netzteil | Menge: 19V/3,8A | Menge: PD-87W, Typ-C-Adapter | |
Kapazitiver Stift | Menge: 1 Stück(Optional) | Menge: 1 Stück(Optional) | |
Mobiler Wagen | Menge: 1 Satz | Menge: 1 Satz |